Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 电压 Voltage (V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 功率 Power (W) | 电流 Current (A) | 流量 FlowRate (1m) | 扬程 Lift (M) |
YPBY1-1 | 115V±10% | 60Hz | 58W | 1.02A | 20L/min±5% | 2.3m |
YPBY1-2 | 220-240V±10% | 50Hz | 39-47W | 0.36-0.42A | 18.5L/min | 1.8m |
YPBY1-3 | 208-230V±10% | 60Hz | 45-56W | 0.41-0.48A | 20L/min | 2.3m |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 电压 Voltage (V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 功率 Power (W) | 电流 Current (A) | 流量 FlowRate (1m) | 扬程 Lift (M) |
YPBY1-1 | 115V±10% | 60Hz | 58W | 1.02A | 20L/min±5% | 2.3m |
YPBY1-2 | 220-240V±10% | 50Hz | 39-47W | 0.36-0.42A | 18.5L/min | 1.8m |
YPBY1-3 | 208-230V±10% | 60Hz | 45-56W | 0.41-0.48A | 20L/min | 2.3m |
Mechanical Dimensions:mm