Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Home appliance
20
0.1-0.5
0-5
0-100
0-1500
20
3.75
5
0-100
100
1-100
6.5
7.5
3.2
0-30
0-50
28
≥0-2
0-100
Performance parameter
电机型号 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 空载电流 | 空载功率 | 输出力矩 | 启动电压 | 温升 | 噪音 | 绝缘等级 |
(VAC) | (Hz) | (RPM) | (mA) | (W) | (kgf·cm) | (V) | (K) | (A) | ||
42SM24 | 24 | 50/60 | 15/18 | ≤200 | ≤4 | ≥1.5 | ≤20 | ≤65 | ≤40 | E |
110/120 | 50/60 | 5月6日 | ≤45 | ≤5 | ≥3 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | E | |
110/120 | 50/60 | 15/18 | ≤45 | ≤5 | ≥2 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | ||
110/120 | 50/60 | 22/26 | ≤45 | ≤5 | ≥1.5 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 5月6日 | ≤20 | ≤4 | ≥3 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 15/18 | ≤20 | ≤4 | ≥2 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 22/26 | ≤20 | ≤4 | ≥1.5 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 12.5/15 | ≤20 | ≤4 | ≥2.5 | ≤176 | ≤65 | ≤40 |
Mechanical dimension
Performance parameter
电机型号 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 空载电流 | 空载功率 | 输出力矩 | 启动电压 | 温升 | 噪音 | 绝缘等级 |
(VAC) | (Hz) | (RPM) | (mA) | (W) | (kgf·cm) | (V) | (K) | (A) | ||
42SM24 | 24 | 50/60 | 15/18 | ≤200 | ≤4 | ≥1.5 | ≤20 | ≤65 | ≤40 | E |
110/120 | 50/60 | 5月6日 | ≤45 | ≤5 | ≥3 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | E | |
110/120 | 50/60 | 15/18 | ≤45 | ≤5 | ≥2 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | ||
110/120 | 50/60 | 22/26 | ≤45 | ≤5 | ≥1.5 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 5月6日 | ≤20 | ≤4 | ≥3 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 15/18 | ≤20 | ≤4 | ≥2 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 22/26 | ≤20 | ≤4 | ≥1.5 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 12.5/15 | ≤20 | ≤4 | ≥2.5 | ≤176 | ≤65 | ≤40 |
Mechanical dimension