Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Home appliance
20
3.75
5
0-100
100
1-100
Performance parameter
电机型号 | 减速比 | 电压 | 空载 | 在最大效率时 | 堵转 | ||||||||
工作范围 (V) | 额定 (V) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 输出 (W) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 电流 (A) | ||
75ZYJ72-1M | 1/51.3 | 45~150 | 120 | 165 | 0.7 | 157 | 5 | 21.90 | 223.38 | 361 | 213 | 2172.6 | 43.60 |
75ZYJ72-2H | 1/51.3 | 90~280 | 230 | 160 | 0.3 | 147 | 2.90 | 27.00 | 275.4 | 417 | 253 | 2580.6 | 24.70 |
75ZYJ72-4L | 1/51.3 | 45~120 | 100 | 137 | 0.6 | 130 | 4.20 | 18.00 | 183.6 | 300 | 177.5 | 1810.5 | 36.33 |
Mechanical dimension
Performance Curves
Performance parameter
电机型号 | 减速比 | 电压 | 空载 | 在最大效率时 | 堵转 | ||||||||
工作范围 (V) | 额定 (V) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 输出 (W) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 电流 (A) | ||
75ZYJ72-1M | 1/51.3 | 45~150 | 120 | 165 | 0.7 | 157 | 5 | 21.90 | 223.38 | 361 | 213 | 2172.6 | 43.60 |
75ZYJ72-2H | 1/51.3 | 90~280 | 230 | 160 | 0.3 | 147 | 2.90 | 27.00 | 275.4 | 417 | 253 | 2580.6 | 24.70 |
75ZYJ72-4L | 1/51.3 | 45~120 | 100 | 137 | 0.6 | 130 | 4.20 | 18.00 | 183.6 | 300 | 177.5 | 1810.5 | 36.33 |
Mechanical dimension
Performance Curves