Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance parameter
电机型号 | 电压 | 线圈电阻/相 | 电容 | 频率 | 转速 | 启动电压 | 空载功率 | 空载电流 | 电气强度 | 噪音 | 工作环境温度 |
(VAC) | (Ω) | (μF) | (Hz) | (r/min) | (V) | (W) | (mA) | (A) | (℃) | ||
49SM28 | 24 | 110 | 10 | 50/60 | 500/600 | ≤15 | ≤4.6 | <190 | AC 500[V] | ≤ 55 | -10 ~ 50 |
(50pps) | 1[min] | (无异音) |
Mechanical dimension
Performance parameter
电机型号 | 电压 | 线圈电阻/相 | 电容 | 频率 | 转速 | 启动电压 | 空载功率 | 空载电流 | 电气强度 | 噪音 | 工作环境温度 |
(VAC) | (Ω) | (μF) | (Hz) | (r/min) | (V) | (W) | (mA) | (A) | (℃) | ||
49SM28 | 24 | 110 | 10 | 50/60 | 500/600 | ≤15 | ≤4.6 | <190 | AC 500[V] | ≤ 55 | -10 ~ 50 |
(50pps) | 1[min] | (无异音) |
Mechanical dimension