Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance parameter
电机型号 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 空载电流 | 空载功率 | 输出力矩 | 启动电压 | 温升 | 噪音 | 绝缘等级 |
(VAC) | (Hz) | (RPM) | (mA) | (W) | (kgf·cm) | (V) | (K) | (A) | ||
50SM24 | 100/120 | 50/60 | 3.3/4 | ≤50 | ≤5 | ≥5 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | A / E |
100/120 | 50/60 | 15/18 | ≤50 | ≤5 | ≥3 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
100/120 | 50/60 | 20/24 | ≤50 | ≤5 | ≥2.5 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
100/120 | 50/60 | 34/40 | ≤50 | ≤5 | ≥1 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 3.3/4 | ≤50 | ≤5 | ≥5 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 15/18 | ≤50 | ≤5 | ≥3 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 20/24 | ≤50 | ≤5 | ≥2.5 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 34/40 | ≤50 | ≤5 | ≥1 | ≤187 | ≤75 | ≤40 |
Mechanical dimension
Performance parameter
电机型号 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 空载电流 | 空载功率 | 输出力矩 | 启动电压 | 温升 | 噪音 | 绝缘等级 |
(VAC) | (Hz) | (RPM) | (mA) | (W) | (kgf·cm) | (V) | (K) | (A) | ||
50SM24 | 100/120 | 50/60 | 3.3/4 | ≤50 | ≤5 | ≥5 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | A / E |
100/120 | 50/60 | 15/18 | ≤50 | ≤5 | ≥3 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
100/120 | 50/60 | 20/24 | ≤50 | ≤5 | ≥2.5 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
100/120 | 50/60 | 34/40 | ≤50 | ≤5 | ≥1 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 3.3/4 | ≤50 | ≤5 | ≥5 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 15/18 | ≤50 | ≤5 | ≥3 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 20/24 | ≤50 | ≤5 | ≥2.5 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 34/40 | ≤50 | ≤5 | ≥1 | ≤187 | ≤75 | ≤40 |
Mechanical dimension