Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
电机型号Model | 57ZWS50X-1 | 57ZWS63X-1 | 57ZWS75X-1 | ||
性能参数测试Parameter | |||||
额定电压RatedVoltage | V | 24 | 24 | 24 | |
额定功率RatedPower | W | 37.4 | 69.1 | 103.7 | |
额定转矩RatedTorque | N•m | 0.119 | 0.22 | 0.33 | |
额定速度RatedSpeed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流RatedCurrent | A | 2.2 | 4.1 | 6 | |
空载转速No-loadSpeed | RPM | 4000 | 4000 | 4000 | |
空载电流No-loadCurrent | A | 0.25 | 0.5 | 0.75 | |
电机效率Motorefciency | % | 75 | 75 | 75 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | |
Noise(environmentalnoise20dB | |||||
热参数HotParameter | |||||
机壳-环境热阻Housing-EnviromentThermal | K/W | 0.53 | 0.27 | 0.18 | |
电机热时间常数MotorThermalTimeConstant | min | 4.6 | 5 | 5.7 | |
环境温度EnvironmentTemperature | ℃ | 29 | 29 | 29 | |
最大绕组温度MaxWindingTemperature | ℃ | 77.4 | 77.4 | 77.4 | |
电机常数系数MotorConstantCoefcient | |||||
转矩常数TorqueConstant | N•m/A | 0.054 | 0.054 | 0.054 | |
反电动势常数 | 有效值 | V/Krpm | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
BackElectromotiveForceConstant | ValidValues | ||||
计算值CalculatedValue | |||||
峰值转矩PeakTorque | N•m | 0.357 | 0.66 | 1.29 | |
峰值电流PeakCurrent | A | 6.6 | 12.3 | 24 | |
转动惯量RotationalInertia | Kg•cm² | 0.19 | 0.38 | 0.56 | |
材料Material | |||||
端盖EndCover | 压铸铝DieCastingAl | ||||
轴承Bearing | 深沟球DeepGrooveBall | ||||
磁体Magnets | 粘接钕铁硼BondedNdfeb | ||||
转轴Shaft | 碳钢CarbonSteel |
Mechanical Dimensions:mm
Motor Torque Curve
Performance Parameters
电机型号Model | 57ZWS50X-1 | 57ZWS63X-1 | 57ZWS75X-1 | ||
性能参数测试Parameter | |||||
额定电压RatedVoltage | V | 24 | 24 | 24 | |
额定功率RatedPower | W | 37.4 | 69.1 | 103.7 | |
额定转矩RatedTorque | N•m | 0.119 | 0.22 | 0.33 | |
额定速度RatedSpeed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流RatedCurrent | A | 2.2 | 4.1 | 6 | |
空载转速No-loadSpeed | RPM | 4000 | 4000 | 4000 | |
空载电流No-loadCurrent | A | 0.25 | 0.5 | 0.75 | |
电机效率Motorefciency | % | 75 | 75 | 75 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | |
Noise(environmentalnoise20dB | |||||
热参数HotParameter | |||||
机壳-环境热阻Housing-EnviromentThermal | K/W | 0.53 | 0.27 | 0.18 | |
电机热时间常数MotorThermalTimeConstant | min | 4.6 | 5 | 5.7 | |
环境温度EnvironmentTemperature | ℃ | 29 | 29 | 29 | |
最大绕组温度MaxWindingTemperature | ℃ | 77.4 | 77.4 | 77.4 | |
电机常数系数MotorConstantCoefcient | |||||
转矩常数TorqueConstant | N•m/A | 0.054 | 0.054 | 0.054 | |
反电动势常数 | 有效值 | V/Krpm | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
BackElectromotiveForceConstant | ValidValues | ||||
计算值CalculatedValue | |||||
峰值转矩PeakTorque | N•m | 0.357 | 0.66 | 1.29 | |
峰值电流PeakCurrent | A | 6.6 | 12.3 | 24 | |
转动惯量RotationalInertia | Kg•cm² | 0.19 | 0.38 | 0.56 | |
材料Material | |||||
端盖EndCover | 压铸铝DieCastingAl | ||||
轴承Bearing | 深沟球DeepGrooveBall | ||||
磁体Magnets | 粘接钕铁硼BondedNdfeb | ||||
转轴Shaft | 碳钢CarbonSteel |
Mechanical Dimensions:mm
Motor Torque Curve