Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
230
2000-30000
Performance Parameter
Model | Phase | Pole | RatedVoltage (V) | Rated Speed (RPM) | RatedTorque (N·m) | Rated Power (W) | No-loadSpeed (RPM) | Insuiation Class | Noise dB(A) |
SR8035 | 3 | 6/4 | 58 | 18000 | 0.36 | 670 | 24000 | F | 55 |
SR8050 | 3 | 6/4 | 220 | 24000 | 0.72 | 1800 | 32000 | F | 55 |
SR8027 | 2 | 6/4 | 220 | 34000 | 0.22 | 800 | 41000 | F | 58 |
SR9527 | 2 | 6/4 | 220 | 28000 | 0.53 | 1550 | 31000 | F | 58 |
Mechanical dimension
Performance Parameter
Model | Phase | Pole | RatedVoltage (V) | Rated Speed (RPM) | RatedTorque (N·m) | Rated Power (W) | No-loadSpeed (RPM) | Insuiation Class | Noise dB(A) |
SR8035 | 3 | 6/4 | 58 | 18000 | 0.36 | 670 | 24000 | F | 55 |
SR8050 | 3 | 6/4 | 220 | 24000 | 0.72 | 1800 | 32000 | F | 55 |
SR8027 | 2 | 6/4 | 220 | 34000 | 0.22 | 800 | 41000 | F | 58 |
SR9527 | 2 | 6/4 | 220 | 28000 | 0.53 | 1550 | 31000 | F | 58 |
Mechanical dimension