Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance parameter
电机型号 | 步矩角 | 励磁方式 | 驱动方式 | 电压 | 电流 / 相 | 线圈电阻 / 相 | 保持转矩 | 绝缘耐压 | 绝缘电阻 | 噪音 | 工作环境温度 | 减速比 |
(°) | (VDC) | (mA) | (Ω) | (mN·m) | (Ω) | (MΩ) | (A) | (℃) | ||||
25BY412-XG | 15 | 2月2日 | 单极性 | 12 | - | 50 | ≥ 117.6 | 3max | 100MIN | ≤ 35 | -30 ~ 90 | 1:10 |
Phase | Unipolarity |
Mechanical dimension
Performance parameter
电机型号 | 步矩角 | 励磁方式 | 驱动方式 | 电压 | 电流 / 相 | 线圈电阻 / 相 | 保持转矩 | 绝缘耐压 | 绝缘电阻 | 噪音 | 工作环境温度 | 减速比 |
(°) | (VDC) | (mA) | (Ω) | (mN·m) | (Ω) | (MΩ) | (A) | (℃) | ||||
25BY412-XG | 15 | 2月2日 | 单极性 | 12 | - | 50 | ≥ 117.6 | 3max | 100MIN | ≤ 35 | -30 ~ 90 | 1:10 |
Phase | Unipolarity |
Mechanical dimension