Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
电机型号Model | 86ZWS61X-1 | 86ZWS81X-1 | 86ZWS101X-1 | ||
性能参数测试Parameter | |||||
额定电压RatedVoltage | V | 48 | 48 | 48 | |
额定功率RatedPower | W | 157.1 | 314.1 | 471.2 | |
额定转矩RatedTorque | N•m | 0.5 | 1 | 1.5 | |
额定速度RatedSpeed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流RatedCurrent | A | 4.7 | 9.4 | 14.1 | |
空载转速No-loadSpeed | RPM | 3600 | 3600 | 3600 | |
空载电流No-loadCurrent | A | 0.35 | 0.7 | 1.05 | |
整机效率Efciency | % | 85 | 85 | 85 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | |
Noise(environmentalnoise20dB | |||||
热参数HotParameter | |||||
机壳-环境热阻Housing-EnviromentThermal | K/W | 0.61 | 0.31 | 0.2 | |
电机热时间常数MotorThermalTimeConstant | min | 5.3 | 6.8 | 8.2 | |
环境温度EnvironmentTemperature | ℃ | 30 | 30 | 30 | |
最大绕组温度MaxWindingTemperature | ℃ | 90 | 90 | 90 | |
电机常数系数MotorConstantCoefcient | |||||
转矩常数TorqueConstant | N•m/A | 0.106 | 0.106 | 0.106 | |
反电动势常数 | 有效值 | V/Krpm | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
BackElectromotiveForceConstant | ValidValues | ||||
计算值CalculatedValue | |||||
峰值转矩PeakTorque | N•m | 1.5 | 3 | 4.5 | |
峰值电流PeakCurrent | A | 14.1 | 28.2 | 42.3 | |
转动惯量RotationalInertia | Kg•cm² | 1.4 | 2.8 | 4.2 | |
材料Material | |||||
端盖EndCover | 压铸铝DieCastingAl | ||||
轴承Bearing | 深沟球DeepGrooveBall | ||||
磁体Magnets | 粘接钕铁硼BondedNdfeb | ||||
转轴Shaft | 碳钢CarbonSteel |
Mechanical Dimensions:mm
Motor Torque Curve
Performance Parameters
电机型号Model | 86ZWS61X-1 | 86ZWS81X-1 | 86ZWS101X-1 | ||
性能参数测试Parameter | |||||
额定电压RatedVoltage | V | 48 | 48 | 48 | |
额定功率RatedPower | W | 157.1 | 314.1 | 471.2 | |
额定转矩RatedTorque | N•m | 0.5 | 1 | 1.5 | |
额定速度RatedSpeed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流RatedCurrent | A | 4.7 | 9.4 | 14.1 | |
空载转速No-loadSpeed | RPM | 3600 | 3600 | 3600 | |
空载电流No-loadCurrent | A | 0.35 | 0.7 | 1.05 | |
整机效率Efciency | % | 85 | 85 | 85 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | |
Noise(environmentalnoise20dB | |||||
热参数HotParameter | |||||
机壳-环境热阻Housing-EnviromentThermal | K/W | 0.61 | 0.31 | 0.2 | |
电机热时间常数MotorThermalTimeConstant | min | 5.3 | 6.8 | 8.2 | |
环境温度EnvironmentTemperature | ℃ | 30 | 30 | 30 | |
最大绕组温度MaxWindingTemperature | ℃ | 90 | 90 | 90 | |
电机常数系数MotorConstantCoefcient | |||||
转矩常数TorqueConstant | N•m/A | 0.106 | 0.106 | 0.106 | |
反电动势常数 | 有效值 | V/Krpm | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
BackElectromotiveForceConstant | ValidValues | ||||
计算值CalculatedValue | |||||
峰值转矩PeakTorque | N•m | 1.5 | 3 | 4.5 | |
峰值电流PeakCurrent | A | 14.1 | 28.2 | 42.3 | |
转动惯量RotationalInertia | Kg•cm² | 1.4 | 2.8 | 4.2 | |
材料Material | |||||
端盖EndCover | 压铸铝DieCastingAl | ||||
轴承Bearing | 深沟球DeepGrooveBall | ||||
磁体Magnets | 粘接钕铁硼BondedNdfeb | ||||
转轴Shaft | 碳钢CarbonSteel |
Mechanical Dimensions:mm
Motor Torque Curve