Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Home appliance
120+
More Than 10000
0.1-0.2, More Than 0.3
1-5, 5-10
10+
Performance parameter
型号 Model | 电压 Voltage | 空载 NoLoad | 在最大效率时 AtMaximumEfciency | 堵转 Stall | ||||||||
工作范围 Operating Range | 额定 Nominal | 速度 Speed | 电流 Current | 速度 Speed | 电流 Current | 扭矩 Torque | 输出 Output | 扭矩 Torque | 电流 Current | |||
V | V | r/min | A | r/min | A | mN·m | g·cm | W | mN·m | g·cm | A | |
RS-9812SH-1 | 50-160 | 120 | 12500 | 0.315 | 10050 | 1.29 | 80 | 816.3 | 84.16 | 408 | 4163.2 | 5.3 |
RS-9812SH-2 | 50-250 | 100 | 12500 | 0.35 | 10068 | 1.45 | 80 | 816.3 | 84.4 | 411.5 | 4199 | 6 |
RS-9812SH-8 | 50-250 | 240 | 13200 | 0.17 | 10800 | 0.77 | 95 | 969.4 | 107.46 | 522.5 | 5331.6 | 3.44 |
Mechanical dimension
Performance parameter
型号 Model | 电压 Voltage | 空载 NoLoad | 在最大效率时 AtMaximumEfciency | 堵转 Stall | ||||||||
工作范围 Operating Range | 额定 Nominal | 速度 Speed | 电流 Current | 速度 Speed | 电流 Current | 扭矩 Torque | 输出 Output | 扭矩 Torque | 电流 Current | |||
V | V | r/min | A | r/min | A | mN·m | g·cm | W | mN·m | g·cm | A | |
RS-9812SH-1 | 50-160 | 120 | 12500 | 0.315 | 10050 | 1.29 | 80 | 816.3 | 84.16 | 408 | 4163.2 | 5.3 |
RS-9812SH-2 | 50-250 | 100 | 12500 | 0.35 | 10068 | 1.45 | 80 | 816.3 | 84.4 | 411.5 | 4199 | 6 |
RS-9812SH-8 | 50-250 | 240 | 13200 | 0.17 | 10800 | 0.77 | 95 | 969.4 | 107.46 | 522.5 | 5331.6 | 3.44 |
Mechanical dimension