Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 ModelNo. | 电压 Voltage AC(V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 功率 Power HP | 额定转矩 Rated Torque (N·m) | 额定电流 Rated Current A | 额定转速 Rated Speed rpm | 电流 Current (A) | 转速 Rated Speed (RPM) |
139YCB1-1 | 115/230 | 60 | 0.5 | 1.017 | 7.6/3.8 | 3520 | 8.5/4.3 | 3450 |
139YCB2-1 | 115/230 | 60 | 0.75 | 1.525 | 10/5.0 | 3530 | 11.4/5.7 | 3450 |
139YCB3-1 | 115/230 | 60 | 1 | 2.033 | 12.2/6.1 | 3530 | 14/7.0 | 3450 |
139YCB4-1 | 115/230 | 60 | 1 | 2.033 | 15/7.5 | 3550 | 18.4/9.2 | 3450 |
139YCB5-1 | 115/230 | 60 | 1.5 | 3.049 | 17.2/8.6 | 3530 | 18.4/9.2 | 3450 |
139YCB6-1 | 115/230 | 60 | 2 | 4.066 | 21/10.5 | 3505 | 22.8/11.4 | 3450 |
139YCB7-1 | 115/230 | 60 | 2.5 | 5.108 | 22.0/11.0 | 3450 | 22.0/11.0 | 3450 |
139YCB8-1 | 115/230 | 60 | 0.5 | 1.017 | 8.4/4.2 | 3520 | 10/5.0 | 3450 |
139YCB9-1 | 115/230 | 60 | 0.75 | 1.525 | 12.2/6.1 | 3520 | 12.8/6.4 | 3450 |
139YCB10-1 | 115/230 | 60 | 1 | 2.033 | 13.4/6.7 | 3520 | 15.2/7.6 | 3450 |
139YCB11-1 | 115/230 | 60 | 1.5 | 3.049 | 16.8/8.4 | 3520 | 10月20日 | 3450 |
139YCB12-1 | 115/230 | 60 | 2 | 4.066 | 17/8.5 | 3520 | 10月20日 | 3450 |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 ModelNo. | 电压 Voltage AC(V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 功率 Power HP | 额定转矩 Rated Torque (N·m) | 额定电流 Rated Current A | 额定转速 Rated Speed rpm | 电流 Current (A) | 转速 Rated Speed (RPM) |
139YCB1-1 | 115/230 | 60 | 0.5 | 1.017 | 7.6/3.8 | 3520 | 8.5/4.3 | 3450 |
139YCB2-1 | 115/230 | 60 | 0.75 | 1.525 | 10/5.0 | 3530 | 11.4/5.7 | 3450 |
139YCB3-1 | 115/230 | 60 | 1 | 2.033 | 12.2/6.1 | 3530 | 14/7.0 | 3450 |
139YCB4-1 | 115/230 | 60 | 1 | 2.033 | 15/7.5 | 3550 | 18.4/9.2 | 3450 |
139YCB5-1 | 115/230 | 60 | 1.5 | 3.049 | 17.2/8.6 | 3530 | 18.4/9.2 | 3450 |
139YCB6-1 | 115/230 | 60 | 2 | 4.066 | 21/10.5 | 3505 | 22.8/11.4 | 3450 |
139YCB7-1 | 115/230 | 60 | 2.5 | 5.108 | 22.0/11.0 | 3450 | 22.0/11.0 | 3450 |
139YCB8-1 | 115/230 | 60 | 0.5 | 1.017 | 8.4/4.2 | 3520 | 10/5.0 | 3450 |
139YCB9-1 | 115/230 | 60 | 0.75 | 1.525 | 12.2/6.1 | 3520 | 12.8/6.4 | 3450 |
139YCB10-1 | 115/230 | 60 | 1 | 2.033 | 13.4/6.7 | 3520 | 15.2/7.6 | 3450 |
139YCB11-1 | 115/230 | 60 | 1.5 | 3.049 | 16.8/8.4 | 3520 | 10月20日 | 3450 |
139YCB12-1 | 115/230 | 60 | 2 | 4.066 | 17/8.5 | 3520 | 10月20日 | 3450 |
Mechanical Dimensions:mm