Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 RatedVoltage (VAC) | 电流 InputCurrent (mA) | 空载转速 No-loadSpeed (r/min) | 功率 InputPower (W) | 负载Load 8.6N·m | ||
48ZY | 115 | ≤0.2 | 32±10% | ≤6.6 | 负载电流 | 负载转速 | |
Current | LoadSpeed | ||||||
(A) | (RPM) | ||||||
≤0.8A | 18±1 |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 RatedVoltage (VAC) | 电流 InputCurrent (mA) | 空载转速 No-loadSpeed (r/min) | 功率 InputPower (W) | 负载Load 8.6N·m | ||
48ZY | 115 | ≤0.2 | 32±10% | ≤6.6 | 负载电流 | 负载转速 | |
Current | LoadSpeed | ||||||
(A) | (RPM) | ||||||
≤0.8A | 18±1 |
Mechanical Dimensions:mm