Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
电机型号Model | 60ZWS50X-1 | 60ZWS63X-1 | 60ZWS75X-1 | ||
性能参数测试Parameter | |||||
额定电压RatedVoltage | V | 24 | 24 | 24 | |
额定功率RatedPower | W | 47.1 | 97.4 | 144.5 | |
额定转矩RatedTorque | N•m | 0.15 | 0.31 | 0.46 | |
额定速度RatedSpeed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流RatedCurrent | A | 2.7 | 5.5 | 8.2 | |
空载转速No-loadSpeed | RPM | 3500 | 3500 | 3500 | |
空载电流No-loadCurrent | A | 0.29 | 0.58 | 0.87 | |
整机效率Efciency | % | 75 | 75 | 75 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | |
Noise(environmentalnoise20dB | |||||
热参数HotParameter | |||||
机壳-环境热阻Housing-EnviromentThermal | K/W | 0.57 | 0.28 | 0.19 | |
电机热时间常数MotorThermalTimeConstant | min | 4.8 | 5.3 | 6 | |
环境温度EnvironmentTemperature | ℃ | 30 | 30 | 30 | |
最大绕组温度MaxWindingTemperature | ℃ | 87 | 87 | 87 | |
电机常数系数MotorConstantCoefcient | |||||
转矩常数TorqueConstant | N•m/A | 0.056 | 0.056 | 0.056 | |
反电动势常数 | 有效值 | V/Krpm | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
BackElectromotiveForceConstant | ValidValues | ||||
计算值CalculatedValue | |||||
峰值转矩PeakTorque | N•m | 0.45 | 0.93 | 1.38 | |
峰值电流PeakCurrent | A | 8.1 | 16.5 | 24.6 | |
转动惯量RotationalInertia | Kg•cm² | 0.22 | 0.44 | 0.66 | |
材料Material | |||||
端盖EndCover | 压铸铝DieCastingAl | ||||
轴承Bearing | 深沟球DeepGrooveBall | ||||
磁体Magnets | 粘接钕铁硼BondedNdfeb | ||||
转轴Shaft | 碳钢CarbonSteel |
Mechanical Dimensions:mm
Motor Torque Curve
Performance Parameters
电机型号Model | 60ZWS50X-1 | 60ZWS63X-1 | 60ZWS75X-1 | ||
性能参数测试Parameter | |||||
额定电压RatedVoltage | V | 24 | 24 | 24 | |
额定功率RatedPower | W | 47.1 | 97.4 | 144.5 | |
额定转矩RatedTorque | N•m | 0.15 | 0.31 | 0.46 | |
额定速度RatedSpeed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流RatedCurrent | A | 2.7 | 5.5 | 8.2 | |
空载转速No-loadSpeed | RPM | 3500 | 3500 | 3500 | |
空载电流No-loadCurrent | A | 0.29 | 0.58 | 0.87 | |
整机效率Efciency | % | 75 | 75 | 75 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | |
Noise(environmentalnoise20dB | |||||
热参数HotParameter | |||||
机壳-环境热阻Housing-EnviromentThermal | K/W | 0.57 | 0.28 | 0.19 | |
电机热时间常数MotorThermalTimeConstant | min | 4.8 | 5.3 | 6 | |
环境温度EnvironmentTemperature | ℃ | 30 | 30 | 30 | |
最大绕组温度MaxWindingTemperature | ℃ | 87 | 87 | 87 | |
电机常数系数MotorConstantCoefcient | |||||
转矩常数TorqueConstant | N•m/A | 0.056 | 0.056 | 0.056 | |
反电动势常数 | 有效值 | V/Krpm | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
BackElectromotiveForceConstant | ValidValues | ||||
计算值CalculatedValue | |||||
峰值转矩PeakTorque | N•m | 0.45 | 0.93 | 1.38 | |
峰值电流PeakCurrent | A | 8.1 | 16.5 | 24.6 | |
转动惯量RotationalInertia | Kg•cm² | 0.22 | 0.44 | 0.66 | |
材料Material | |||||
端盖EndCover | 压铸铝DieCastingAl | ||||
轴承Bearing | 深沟球DeepGrooveBall | ||||
磁体Magnets | 粘接钕铁硼BondedNdfeb | ||||
转轴Shaft | 碳钢CarbonSteel |
Mechanical Dimensions:mm
Motor Torque Curve