Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 电压 Voltage | 空载 NoLoad | 在最大效率时 AtMaximumEfciency | 堵转 Stall | 绝缘等级 Insulation Class | |||||||||
工作范围 Operating Range V | 额定 Rated V | 速度 Speed | 电流 Current | 速度 Speed | 电流 Current | 扭矩 Torque | 输出 Output | 扭矩 Torque | 电流 Current | |||||
r/min | A | r/min | A | mN•m | g•cm | W | mN•m | g•cm | A | |||||
53ZYJ50-1 | DC19.6-30V | DC24.0V | 90 | 0.75 | 75 | 4 | 7 | 71.4 | 57 | 60 | 612 | 25 | H | |
53ZYJ50-2 | DC19.6-30V | DC24.0V | 33 | 0.4 | 27 | 1.5 | 5.2 | 53 | 15 | 30 | 306 | 5.5 | ||
53ZYJ50-4 | DC19.6-30V | DC24.0V | 44 | 0.5 | 34 | 2.5 | 6.8 | 69.3 | 25 | 40 | 408 | 7.5 | ||
53ZYJ50-6 | DC19.6-30V | DC24.0V | 52 | 0.5 | 43 | 3.5 | 6.5 | 66.3 | 30 | 45 | 459 | 13 |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 电压 Voltage | 空载 NoLoad | 在最大效率时 AtMaximumEfciency | 堵转 Stall | 绝缘等级 Insulation Class | |||||||||
工作范围 Operating Range V | 额定 Rated V | 速度 Speed | 电流 Current | 速度 Speed | 电流 Current | 扭矩 Torque | 输出 Output | 扭矩 Torque | 电流 Current | |||||
r/min | A | r/min | A | mN•m | g•cm | W | mN•m | g•cm | A | |||||
53ZYJ50-1 | DC19.6-30V | DC24.0V | 90 | 0.75 | 75 | 4 | 7 | 71.4 | 57 | 60 | 612 | 25 | H | |
53ZYJ50-2 | DC19.6-30V | DC24.0V | 33 | 0.4 | 27 | 1.5 | 5.2 | 53 | 15 | 30 | 306 | 5.5 | ||
53ZYJ50-4 | DC19.6-30V | DC24.0V | 44 | 0.5 | 34 | 2.5 | 6.8 | 69.3 | 25 | 40 | 408 | 7.5 | ||
53ZYJ50-6 | DC19.6-30V | DC24.0V | 52 | 0.5 | 43 | 3.5 | 6.5 | 66.3 | 30 | 45 | 459 | 13 |
Mechanical Dimensions:mm