Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 Rated Voltage (V) | 额定电流 Rated Current (mA) | 额定负载 RatedLoad (mN.m) | 额定转速 Rated Speed (RPM) | 空载电流 No-load Current (mA) | 空载转速 No-load Speed (rpm) | 绝缘电阻 Insulation Resisstance (DC500V) (MΩ) | 绝缘耐压 Dielectnic Strength (V) | 绝缘等级 Insulation Class | 温升 Temperature Rise (K) |
24WS | 24V | 250±30 | 6 | 5200±10% | 80±30 | 6300±10% | 10 | AC200V | CLASSE | 60 |
/1S/1mA | ||||||||||
29WS | 24V | 4800±30 | 17 | 4100±10% | 110±30 | 5800±10% | 10 | AC200V | CLASSE | 60 |
/1S/1mA |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 Rated Voltage (V) | 额定电流 Rated Current (mA) | 额定负载 RatedLoad (mN.m) | 额定转速 Rated Speed (RPM) | 空载电流 No-load Current (mA) | 空载转速 No-load Speed (rpm) | 绝缘电阻 Insulation Resisstance (DC500V) (MΩ) | 绝缘耐压 Dielectnic Strength (V) | 绝缘等级 Insulation Class | 温升 Temperature Rise (K) |
24WS | 24V | 250±30 | 6 | 5200±10% | 80±30 | 6300±10% | 10 | AC200V | CLASSE | 60 |
/1S/1mA | ||||||||||
29WS | 24V | 4800±30 | 17 | 4100±10% | 110±30 | 5800±10% | 10 | AC200V | CLASSE | 60 |
/1S/1mA |
Mechanical Dimensions:mm