Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 RatedVoltage (VAC) | 空载电流 InputCurrent (mA) | 空载转速 No-loadSpeed (r/min) | 功率 InputPower (W) | 负载Load 171.6mN·m | |
RS-550SH-1 | 7.2 | ≤2.0A | 10100±10% | ≤6.6 | 负载电流 | 负载转速 |
Current | LoadSpeed | |||||
(A) | (RPM) | |||||
≤35 | 4550±10% |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 RatedVoltage (VAC) | 空载电流 InputCurrent (mA) | 空载转速 No-loadSpeed (r/min) | 功率 InputPower (W) | 负载Load 171.6mN·m | |
RS-550SH-1 | 7.2 | ≤2.0A | 10100±10% | ≤6.6 | 负载电流 | 负载转速 |
Current | LoadSpeed | |||||
(A) | (RPM) | |||||
≤35 | 4550±10% |
Mechanical Dimensions:mm