Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 电压 Voltage | 空载 NoLoad | 在最大效率时 AtMaximumEfciency | 堵转 Stall | 绝缘等级 Insulation Class | ||||||||
工作范围 Operating Range | 额定 Rated | 速度 Speed | 电流 Current | 速度 Speed | 电流 Current | 扭矩 Torque | 输出 Output | 扭矩 Torque | 电流 Current | ||||
V | V | r/min | A | r/min | A | mN•m | g•cm | W | mN•m | g•cm | A | ||
67UJ63-1 | AC166-333V | AC230.0V | 167 | 0.35 | 85 | 0.85 | 5 | 51 | 48 | 22 | 225 | 1.1 | A |
67UJ63-2 | AC176-288V | AC230.0V | 154 | 0.35 | 73 | 0.65 | 4.5 | 45.9 | 34 | 17 | 173.4 | 1 | |
87UJ63-1 | AC176-288V | AC230.0V | 115 | 0.4 | 60 | 1 | 10 | 102 | 60 | 50 | 510 | 1.7 | A |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 电压 Voltage | 空载 NoLoad | 在最大效率时 AtMaximumEfciency | 堵转 Stall | 绝缘等级 Insulation Class | ||||||||
工作范围 Operating Range | 额定 Rated | 速度 Speed | 电流 Current | 速度 Speed | 电流 Current | 扭矩 Torque | 输出 Output | 扭矩 Torque | 电流 Current | ||||
V | V | r/min | A | r/min | A | mN•m | g•cm | W | mN•m | g•cm | A | ||
67UJ63-1 | AC166-333V | AC230.0V | 167 | 0.35 | 85 | 0.85 | 5 | 51 | 48 | 22 | 225 | 1.1 | A |
67UJ63-2 | AC176-288V | AC230.0V | 154 | 0.35 | 73 | 0.65 | 4.5 | 45.9 | 34 | 17 | 173.4 | 1 | |
87UJ63-1 | AC176-288V | AC230.0V | 115 | 0.4 | 60 | 1 | 10 | 102 | 60 | 50 | 510 | 1.7 | A |
Mechanical Dimensions:mm