Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 ModelNo. | 电压 Voltage AC(V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 功率 Power HP | 空载电流 Input Current (mA) | 空载转速 No-load Speed (RPM) | 额定转矩 Rated Torque (N·m) | 额定电流 Rated Current A | 额定转速 Rated Speed rpm |
139YYF1-1 | 230 | 60 | 0.25 | 0.8 | 715 | 2.62 | 1.4 | 680 |
139YYF2-1 | 230 | 60 | 0.25 | 0.5 | 895 | 2.1 | 1.2 | 825 |
139YYF3-1 | 230 | 60 | 0.5 | 0.7 | 895 | 4.25 | 2.5 | 825 |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 ModelNo. | 电压 Voltage AC(V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 功率 Power HP | 空载电流 Input Current (mA) | 空载转速 No-load Speed (RPM) | 额定转矩 Rated Torque (N·m) | 额定电流 Rated Current A | 额定转速 Rated Speed rpm |
139YYF1-1 | 230 | 60 | 0.25 | 0.8 | 715 | 2.62 | 1.4 | 680 |
139YYF2-1 | 230 | 60 | 0.25 | 0.5 | 895 | 2.1 | 1.2 | 825 |
139YYF3-1 | 230 | 60 | 0.5 | 0.7 | 895 | 4.25 | 2.5 | 825 |
Mechanical Dimensions:mm