Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号Model | 电压Voltage (V) | 电流Current (Rms A) | 电阻Resistance (Ω) | 电感Inductance (mH) | 引出线数 LeadWireNo. | 机身长度Motorlength (mm) |
6E2103 | 6.6 | 0.3 | 22 | 3.6 | 4 | 32 |
Mechanical Dimensions:mm
Technology Performance
丝杆型号Ballscrewtype | 401 | 402 | ||||||||||
钢珠直径Ballsize | Ø0.8 | Ø0.8 | ||||||||||
螺纹条数Numberofthread | 1 | 1 | ||||||||||
螺纹旋向Threaddirection | 右旋Right | |||||||||||
丝杆轴底径Shaftrootdia. | Ø3.3 | Ø3.3 | ||||||||||
循环数Numberofcircuit | 3.7×1 | 2.7×1 | ||||||||||
轴、螺母材质Shaft,nutmaterial | SCM415H | |||||||||||
表面硬度Surfacehardness | HRC58~62 | |||||||||||
防锈处理Anti-rusttreatment | 防锈油Anti-rustoil | |||||||||||
精度等级Grade | C7 | |||||||||||
螺母尺寸 | A | B | C | D | H | W | X | 定位精度 | 全跳动 | 轴向间隙 | 额定动负载 | 额定静负载 |
Nutsize | Positionaccuracy | Totalrunout | Axialplay | Dynamicload(N) | (N) | |||||||
BS0401 | 23 | 4 | 17 | 11 | 15 | 17 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 560 | 790 |
BS0402 | 23 | 4 | 19 | 11 | 15 | 17 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 420 | 570 |
Frequency-torqu characteristics
Performance Parameters
型号Model | 电压Voltage (V) | 电流Current (Rms A) | 电阻Resistance (Ω) | 电感Inductance (mH) | 引出线数 LeadWireNo. | 机身长度Motorlength (mm) |
6E2103 | 6.6 | 0.3 | 22 | 3.6 | 4 | 32 |
Mechanical Dimensions:mm
Technology Performance
丝杆型号Ballscrewtype | 401 | 402 | ||||||||||
钢珠直径Ballsize | Ø0.8 | Ø0.8 | ||||||||||
螺纹条数Numberofthread | 1 | 1 | ||||||||||
螺纹旋向Threaddirection | 右旋Right | |||||||||||
丝杆轴底径Shaftrootdia. | Ø3.3 | Ø3.3 | ||||||||||
循环数Numberofcircuit | 3.7×1 | 2.7×1 | ||||||||||
轴、螺母材质Shaft,nutmaterial | SCM415H | |||||||||||
表面硬度Surfacehardness | HRC58~62 | |||||||||||
防锈处理Anti-rusttreatment | 防锈油Anti-rustoil | |||||||||||
精度等级Grade | C7 | |||||||||||
螺母尺寸 | A | B | C | D | H | W | X | 定位精度 | 全跳动 | 轴向间隙 | 额定动负载 | 额定静负载 |
Nutsize | Positionaccuracy | Totalrunout | Axialplay | Dynamicload(N) | (N) | |||||||
BS0401 | 23 | 4 | 17 | 11 | 15 | 17 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 560 | 790 |
BS0402 | 23 | 4 | 19 | 11 | 15 | 17 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 420 | 570 |
Frequency-torqu characteristics