Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Home appliance, Industry
50
≥0-2, ≥2-4, ≥4-6, ≥6
0-100, 101-200, 201+
≤9-20, ≤20-90, ≤90-150, ≤150-180
Performance parameter
model | rated voltage | freq | RPM | current | power | output torque | starting voltage | temp | noise | insulation level |
(V) | (Hz) | (RPM) | (mA) | (W) | (kgf,cm) | (V) | (K) | (A) | ||
50SM25-3 | 12 | 60 | 1.333 | ≤300 | ≤3 | ≥1.41 | ≤9 | ≤60 | ≤40 | A |
12 | 60 | 2 | ≤300 | ≤3 | ≥1.41 | ≤19 | ≤60 | ≤40 | ||
24 | 50/60 | 1.67/2 | ≤240 | ≤3 | ≥0.19 | ≤90 | ≤60 | ≤40 | ||
220 | 50/60 | 1.67/2 | ≤300 | ≤3 | ≥0.5 | ≤90 | ≤60 | ≤40 |
Mechanical dimension
Performance parameter
model | rated voltage | freq | RPM | current | power | output torque | starting voltage | temp | noise | insulation level |
(V) | (Hz) | (RPM) | (mA) | (W) | (kgf,cm) | (V) | (K) | (A) | ||
50SM25-3 | 12 | 60 | 1.333 | ≤300 | ≤3 | ≥1.41 | ≤9 | ≤60 | ≤40 | A |
12 | 60 | 2 | ≤300 | ≤3 | ≥1.41 | ≤19 | ≤60 | ≤40 | ||
24 | 50/60 | 1.67/2 | ≤240 | ≤3 | ≥0.19 | ≤90 | ≤60 | ≤40 | ||
220 | 50/60 | 1.67/2 | ≤300 | ≤3 | ≥0.5 | ≤90 | ≤60 | ≤40 |
Mechanical dimension