Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 电流 Current (RmsA) | 电阻 Resistance (Ω) | 电感 Inductance (mH) | 保持力矩 HoldingTorque (N·m) | 转子惯量 RotorInertia (g·cm²) | 机身长度 Motorlength (mm) | 重量 MotorsWeight (g) |
23H2042 | 1 | 4.2 | 9 | 0.6 | 140 | 42 | 460 |
23H2045 | 1 | 4.5 | 12 | 0.8 | 180 | 45 | 520 |
23H2051 | 2 | 1.5 | 4.4 | 1 | 240 | 51 | 640 |
23H2055 | 2 | 1.6 | 5.2 | 1.2 | 280 | 55 | 720 |
23H2065 | 3 | 0.9 | 2.7 | 1.6 | 350 | 65 | 860 |
23H2076 | 4 | 0.6 | 2.4 | 2 | 480 | 76 | 1060 |
23H2100 | 5 | 0.46 | 2.3 | 3 | 720 | 100 | 1500 |
Mechanical Dimensions:mm
Frequency-torqu characteristics
Performance Parameters
型号 Model | 电流 Current (RmsA) | 电阻 Resistance (Ω) | 电感 Inductance (mH) | 保持力矩 HoldingTorque (N·m) | 转子惯量 RotorInertia (g·cm²) | 机身长度 Motorlength (mm) | 重量 MotorsWeight (g) |
23H2042 | 1 | 4.2 | 9 | 0.6 | 140 | 42 | 460 |
23H2045 | 1 | 4.5 | 12 | 0.8 | 180 | 45 | 520 |
23H2051 | 2 | 1.5 | 4.4 | 1 | 240 | 51 | 640 |
23H2055 | 2 | 1.6 | 5.2 | 1.2 | 280 | 55 | 720 |
23H2065 | 3 | 0.9 | 2.7 | 1.6 | 350 | 65 | 860 |
23H2076 | 4 | 0.6 | 2.4 | 2 | 480 | 76 | 1060 |
23H2100 | 5 | 0.46 | 2.3 | 3 | 720 | 100 | 1500 |
Mechanical Dimensions:mm
Frequency-torqu characteristics