Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 线圈 Wire | 定子 Stator | 额定电压 Rated Voltage (VAC) | 额定频率 Rated Frequency (Hz) | 功率 Power (W) | 电流 Current (A) | 启动电压 Starting Voltage (V) | 扬程 Lift (m) | 流量 FlowRate (L/min) | 转速 RPM (r/min) | 绝缘等级 Insulation Class |
CP12-X | Cu | 18mm | 220-240 | 50 | 6 | 0.06 | 155 | 0.8 | 2 | 3000 | F |
CP12-XL | Al | 25mm | 220-240 | 50 | 17 | 0.2 | 187 | 1.5 | 3.5 | 3000 | |
CP12-XL | Al | 220-240 | 60 | 20 | 0.3 | 187 | 1.5 | 3.5 | 3600 |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 线圈 Wire | 定子 Stator | 额定电压 Rated Voltage (VAC) | 额定频率 Rated Frequency (Hz) | 功率 Power (W) | 电流 Current (A) | 启动电压 Starting Voltage (V) | 扬程 Lift (m) | 流量 FlowRate (L/min) | 转速 RPM (r/min) | 绝缘等级 Insulation Class |
CP12-X | Cu | 18mm | 220-240 | 50 | 6 | 0.06 | 155 | 0.8 | 2 | 3000 | F |
CP12-XL | Al | 25mm | 220-240 | 50 | 17 | 0.2 | 187 | 1.5 | 3.5 | 3000 | |
CP12-XL | Al | 220-240 | 60 | 20 | 0.3 | 187 | 1.5 | 3.5 | 3600 |
Mechanical Dimensions:mm