Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Home appliance
0-100
0-40, 40-80, 80+
1, 2, 2.5
0-50, 50-100, 100+
3000, 3600
Performance Parameter
Model | L(mm) | Voltage (VDC) | PSI | PSI (Max) | Current (A) | (LPH) | (Max)(℃ ) | PSI | Stall Current |
DP400W-x | 215 | 24 | 30 | 70 | ≤ 2.5 | ≥ 150 | 55 | 140±10 | ≤ 3.5A |
DP400W-y | 215 | 36 | 30 | 70 | ≤ 1.5 | ≥ 160 | 55 | 140±10 | ≤ 2.5A |
DP50W-x | 195 | 24 | 30 | 70 | ≤ 0.9 | ≥ 35 | 55 | 120±10 | ≤ 1.3A |
DP50W-y | 195 | 36 | 30 | 70 | ≤ 0.6 | ≥ 37 | 55 | 120±10 | ≤ 1.0A |
Mechanical Dimensions
Performance Parameter
Model | L(mm) | Voltage (VDC) | PSI | PSI (Max) | Current (A) | (LPH) | (Max)(℃ ) | PSI | Stall Current |
DP400W-x | 215 | 24 | 30 | 70 | ≤ 2.5 | ≥ 150 | 55 | 140±10 | ≤ 3.5A |
DP400W-y | 215 | 36 | 30 | 70 | ≤ 1.5 | ≥ 160 | 55 | 140±10 | ≤ 2.5A |
DP50W-x | 195 | 24 | 30 | 70 | ≤ 0.9 | ≥ 35 | 55 | 120±10 | ≤ 1.3A |
DP50W-y | 195 | 36 | 30 | 70 | ≤ 0.6 | ≥ 37 | 55 | 120±10 | ≤ 1.0A |
Mechanical Dimensions