Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
定子型号 ModelNo. | 转子型号 ModelNo. | 电压 Voltage AC(V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 相数 Phase | 功率 Power HP | 极数 Pole | 转速 RatedSpeed (RPM) | |
DZZJ1_1 | ZLZZ1_1 | 230 | 60 | 1 | 3 | 2 | 3450 | |
DZZJ1_2 | ZLZZ1_2 | 230 | 60 | 1 | 5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_1 | ZLZZ2_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_2 | ZLZZ2_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_3 | ZLZZ2_2 | 575 | 60 | 3 | 5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_4 | ZLZZ1_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 7.5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_5 | ZLZZ1_2 | 575 | 60 | 3 | 7.5 | 2 | 3450 | |
DZZJ3_1 | ZLZZ3_1 | 230 | 60 | 1 | 2 | 4 | 1750 | |
DZZJ3_2 | ZLZZ3_2 | 230 | 60 | 1 | 3 | 4 | 1750 | |
DZZJ3_3 | ZLZZ3_2 | 230 | 60 | 1 | 5 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_1 | ZLZZ4_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 2 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_2 | ZLZZ3_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 3 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_3 | ZLZZ3_2 | 575 | 60 | 3 | 3 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_4 | ZLZZ3_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 5 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_5 | ZLZZ3_2 | 575 | 60 | 3 | 5 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_6 | ZLZZ3_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 7.5/10 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_7 | ZLZZ3_2 | 575 | 60 | 3 | 7.5/10 | 4 | 1750 | |
DZZJ5_1 | ZLZZ3_2 | 230 | 60 | 1 | 2/3 | 6 | 1150 | |
DZZJ6_1 | ZLZZ3_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 2/3 | 6 | 1150 |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
定子型号 ModelNo. | 转子型号 ModelNo. | 电压 Voltage AC(V) | 频率 Operating Frequency (PPS) | 相数 Phase | 功率 Power HP | 极数 Pole | 转速 RatedSpeed (RPM) | |
DZZJ1_1 | ZLZZ1_1 | 230 | 60 | 1 | 3 | 2 | 3450 | |
DZZJ1_2 | ZLZZ1_2 | 230 | 60 | 1 | 5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_1 | ZLZZ2_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_2 | ZLZZ2_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_3 | ZLZZ2_2 | 575 | 60 | 3 | 5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_4 | ZLZZ1_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 7.5 | 2 | 3450 | |
DZZJ2_5 | ZLZZ1_2 | 575 | 60 | 3 | 7.5 | 2 | 3450 | |
DZZJ3_1 | ZLZZ3_1 | 230 | 60 | 1 | 2 | 4 | 1750 | |
DZZJ3_2 | ZLZZ3_2 | 230 | 60 | 1 | 3 | 4 | 1750 | |
DZZJ3_3 | ZLZZ3_2 | 230 | 60 | 1 | 5 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_1 | ZLZZ4_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 2 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_2 | ZLZZ3_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 3 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_3 | ZLZZ3_2 | 575 | 60 | 3 | 3 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_4 | ZLZZ3_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 5 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_5 | ZLZZ3_2 | 575 | 60 | 3 | 5 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_6 | ZLZZ3_2 | 208/230/460 | 60 | 3 | 7.5/10 | 4 | 1750 | |
DZZJ4_7 | ZLZZ3_2 | 575 | 60 | 3 | 7.5/10 | 4 | 1750 | |
DZZJ5_1 | ZLZZ3_2 | 230 | 60 | 1 | 2/3 | 6 | 1150 | |
DZZJ6_1 | ZLZZ3_1 | 208/230/460 | 60 | 3 | 2/3 | 6 | 1150 |
Mechanical Dimensions:mm