Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Home appliance
20
3.75
5
0-100
100
1-100
Performance parameter
电机型号 | 电压 | 空载 | 在最大效率时 | 堵转 | |||||||||
工作范围 (V) | 额定 (V) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 输出 (W) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 电流 (A) | ||
RS-5412SA | 08130 | 50-160 | 75 | 5850 | 0.05 | 4550 | 0.17 | 17.85 | 182.14 | 8.54 | 77.19 | 787.65 | 0.58 |
RS-5412SA | 08256 | 50-250 | 150 | 5850 | 0.03 | 4710 | 0.13 | 26.55 | 270.92 | 13.12 | 137.1 | 1399 | 0.52 |
RS-5412SA | 1095 | 50-150 | 120 | 15000 | 0.09 | 12319 | 0.42 | 18.77 | 191.53 | 24.21 | 105 | 1071.43 | 1.9 |
Mechanical dimension
Performance Curves
Performance parameter
电机型号 | 电压 | 空载 | 在最大效率时 | 堵转 | |||||||||
工作范围 (V) | 额定 (V) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 速度 (r/min) | 电流 (A) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 输出 (W) | 扭矩 (mN.m) | 扭矩 (g.cm) | 电流 (A) | ||
RS-5412SA | 08130 | 50-160 | 75 | 5850 | 0.05 | 4550 | 0.17 | 17.85 | 182.14 | 8.54 | 77.19 | 787.65 | 0.58 |
RS-5412SA | 08256 | 50-250 | 150 | 5850 | 0.03 | 4710 | 0.13 | 26.55 | 270.92 | 13.12 | 137.1 | 1399 | 0.52 |
RS-5412SA | 1095 | 50-150 | 120 | 15000 | 0.09 | 12319 | 0.42 | 18.77 | 191.53 | 24.21 | 105 | 1071.43 | 1.9 |
Mechanical dimension
Performance Curves