Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 RatedVoltage (VAC) | 空载电流 InputCurrent (mA) | 空载转速 No-loadSpeed (r/min) | 功率 InputPower (W) | 负载Load 28N·m | |
RS-545SH-11 | 12 | ≤0.5 | 3800±10% | ≤6.6 | 负载电流 | 负载转速 |
Current | LoadSpeed | |||||
(A) | (RPM) | |||||
≤2.0A | 2500±10% |
Mechanical Dimensions:mm
Performance Parameters
型号 Model | 额定电压 RatedVoltage (VAC) | 空载电流 InputCurrent (mA) | 空载转速 No-loadSpeed (r/min) | 功率 InputPower (W) | 负载Load 28N·m | |
RS-545SH-11 | 12 | ≤0.5 | 3800±10% | ≤6.6 | 负载电流 | 负载转速 |
Current | LoadSpeed | |||||
(A) | (RPM) | |||||
≤2.0A | 2500±10% |
Mechanical Dimensions:mm